| 小件名称 | 获取方式 |
|---|---|
| 反曲之弓 | 小兵/英雄掉落(弓箭手类英雄优先) |
| 巨人腰带 | 小兵/英雄掉落(坦克类英雄优先) |
| 负极斗篷 | 小兵/英雄掉落(魔法抗性相关) |
| 锁子甲 | 小兵/英雄掉落(物理抗性相关) |
| 魔抗斗篷 | 小兵/英雄掉落(同负极斗篷,抗魔法伤害) |
| 女神之泪 | 小兵/英雄掉落(法力值相关) |
| 暴风大剑 | 小兵/英雄掉落(攻击力相关) |
| 无用大棒 | 小兵/英雄掉落(技能伤害相关) |
| 泪滴(锁子甲+女神之泪) | 合成后用于青龙刀 |
| 拳套(暴风大剑+锁子甲) | 合成后用于无尽之刃 |
| 暴击手套(暴风大剑+负极斗篷) | 合成后用于轻语或正义之手 |
| 合成公式 | 名称 | 效果 |
|---|---|---|
| 暴风大剑+暴风大剑 | 无尽之刃 | +80攻击力,暴击率+100% |
| 反曲之弓+暴风大剑 | 卢安娜的飓风 | 普攻弹射,对附近敌人造成80%伤害 |
| 反曲之弓+反曲之弓 | 疾射火炮 | 攻击距离+2,无需普通攻击 |
| 无用大棒+暴风大剑 | 科技枪刃 | 普攻/技能回复20%已损失生命值 |
| 暴风大剑+女神之泪 | 青龙刀 | 每次攻击回复25法力值 |
| 暴风大剑+锁子甲 | 轻语 | 破甲40%,无视护甲 |
| 拳套+拳套 | 饮血剑 | 普攻回复25%伤害+20%吸血 |
| 拳套+反曲之弓 | 幻影之舞 | 闪避所有暴击 |
| 合成公式 | 名称 | 效果 |
|---|---|---|
| 女神之泪+女神之泪 | 炽天使之拥 | 每次施法回复25法力值 |
| 女神之泪+暴风大剑 | 大帽子 | 技能伤害+100% |
| 女神之泪+无用大棒 | 法爆 | 技能暴击率+100% |
| 锁子甲+锁子甲 | 狂徒铠甲 | +300生命值 |
| 负极斗篷+负极斗篷 | 离子火花 | 技能伤害附带200魔法伤害 |
| 魔抗斗篷+魔抗斗篷 | 复活甲 | 死亡后2秒复活,并获得200生命值 |
| 合成公式 | 名称 | 效果 |
|---|---|---|
| 锁子甲+泪滴 | 青龙刀 | (同上,重复列出) |
| 拳套+泪滴 | 正义之手 | 普攻伤害+10%,技能回复+10% |
| 锁子甲+无用大棒 | 鬼书 | 敌人造成治疗降低50% |
| 魔抗斗篷+反曲之弓 | 羊刀 | 每次攻击叠加1%攻速,无限叠加 |
| 拳套+锁子甲 | 正义之手 | (同上,重复列出) |
根据对局需求灵活调整合成策略,

通过合理分配装备,可大幅提升阵容战斗力!
复制本文链接游戏问答文章为下载派所有,未经允许不得转载。